השוואת יכולות של הגרסאות השונות:
יכולת | כספית | כספית+ | כספית+מלאי | כספית + עמותות | כספית + יועצים |
---|---|---|---|---|---|
חשבוניות מס | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (חשבונות) | ✓ |
חשבוניות מס מעורבות (עם מע"מ וללא מע"מ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
חשבוניות מס/קבלה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (חשבון/קבלה) | ✓ |
קבלות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
קבלות לתרומה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
הזמנות עבודה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
חשבוניות זיכוי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
חשבוניות עסקה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תעודות החזר כספי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תעודות משלוח כולל אפשרות להחביא מחירים! |
✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
הפקת הצעת מחיר | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
הזמנת רכש מספק | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
הזנת שעות עבודה ויצירת חשבוניות משעות עבודה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
חשבוניות לשיקים דחויים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הזנת הוצאות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הזנת הכנסות מפנקס ידני | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
דו"ח מע"מ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
מקדמות מס | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
דו"ח רווח והפסד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
רשימת לקוחות וספקים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
דו"ח מצב קופה | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הפקדות בנק | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
דו"ח יתרת לקוחות | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
פריטים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
מלאי: רכש, מחירונים, כמות במלאי, כרטיס פריט | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
מטבעות זרים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
בינה עסקית: דוח רווח והפסד חודשי, ממוצעים עסקיים, לקוחות מובילים, השוואת מכירות שנה-מול-שנה, גרפים ופילוחים |
✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
משלוח מסמכים בדוא"ל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הדפסת מסמכים באנגלית כולל לוגו נפרד! |
✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
שיבוץ לוגו וחתימה גרפית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ניהול מלאי | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
חתימה דיגיטלית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
סליקת כרטיסי אשראי (בתשלום נוסף) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
דפי מכירה באינטרנט (בתשלום נוסף) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ממשק לפייפאל (בתשלום נוסף) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ממשק לאתר סחר אלקטרוני (בתשלום נוסף) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הוראות קבע לסליקת כרטיסי אשראי (בתשלום נוסף) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
מודול CRM (בתשלום נוסף): משימות רישומים משלוח מייל ללקוחות מאחרים בתשלום שיוך מסמכים לפרויטים |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
מודול שיווק (בתשלום נוסף): קישור לשלח מסר או לרב מסר משלוח קופונים בחשבוניות הצעת מוצרים משלימים |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
יצוא לחשבשבת של הכנסות ושל הוצאות (בפורמט שמתאים ל-PCN874) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
הפעלה של כספית בענן מה-API | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
הגבלת הגישה של משתמשים ליצירת מסמכים בלבד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
תמיכה בחינם! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |