| שם הטקסט | תוכן הטקסט | 
|---|---|
| טקסט למייל שנשלח  עם חשבונית מס:  | {business_name} {logo} עבור: {customer_business_name} שלום {customer_contact_name}:רצ"ב חשבונית ממוחשבת מספר {document_number} מיום {document_date} בסך {document_total} ש"ח. נודה לתשלום החשבונית עד ליום {payment_date}. ניתן לצפות בחשבונית גם בלינק הבא: {link_view_document} {free_text} בברכה, מנהל העסק  | 
| טקסט למייל שנשלח עם קבלה: | {business_name} {logo} עבור: {customer_business_name} שלום {customer_contact_name}:רצ"ב קבלה ממוחשבת מספר {document_number} מיום {document_date} בסך {document_total} ש"ח. אנו מודים לך על התשלום במועד. ניתן לצפות בקבלה גם בלינק הבא: {link_view_document} {free_text} בברכה, מנהל העסק  | 
| טקסט למייל שנשלח עם חש/עסקה: | {business_name} {logo} עבור: {customer_business_name} שלום {customer_contact_name}:רצ"ב חשבונית/עסקה ממוחשבת מספר {document_number} מיום {document_date} בסך {document_total} ש"ח. נודה לתשלום החשבונית עד ליום {payment_date}. ניתן לצפות בחשבונית גם בלינק הבא: {link_view_document} חשבונית מס תופק ותשלח אליך מייד לאחר קבלת התשלום. {free_text} בברכה, מנהל העסק  | 
| טקסט למייל שנשלח עם  מסמכים אחרים:  | {business_name} {logo} עבור: {customer_business_name} שלום {customer_contact_name}:רצ"ב {document_name} מספר {document_number} מיום {document_date} בסך {document_total} ש"ח. ניתן לצפות במסמך גם בלינק הבא: {link_view_document} {free_text} בברכה, מנהל העסק  | 
| שם הפרמטר | משמעות | 
|---|---|
| {logo} | תמונת הלוגו של העסק. התמונה היא התמונה שמשולבת גם בחשבונית. במשלוח המייל אין התאמה של התנונה לגדול סטנדטי לכן חשוב שהיא תהיה בגודל מתאים למייל. גודל אופייני הוא: רוחב: 223 פיקסלים X גובה: 114 פיקסלים. זהו רק גודל אפייני ואפשר לחרוג ממנו. הטוב ביותר הוא לנסות מספר גדלים עד שמתקבלת התוצאה הרצויה.  | 
| {business_name} | שם העסק. שם לב שהוא משולב במייל ב-bold ובפונט הגדול מהרגיל. המטרה היא לתת לו משקל מתאים במראה המייל שנשלח. | 
| {customer_business_name} | שם העסק של הלקוח | 
| {customer_contact_name} | שם איש הקשר של הלקוח | 
| {document_name} |  שם המסמך. לדוגמה: הצעת מחיר, תעודת משלוח. | 
| {document_number} | מספר המסמך. לדוגמה: 01/200908 | 
| {document_date} | תאריך המסמך. לדוגמה: 23/7/2019 | 
| {document_total} | סה"כ סכום המסמך. לדוגמה: 346789.87 | 
| {payment_date} | תאריך התשלום של המסמך. רלוונטי בעיקר לחשבונית מס ולחשבוניות עסקה. | 
| {link_view_document} | קישור לצפיה במסמך. הלקוח יכול להקליק על הקישור ולצפות במסמך במערכת כספית בענן. | 
| {free_text} | טקסט חופשי שאותו מכניס המשתמש במסך של שליחת מסמך במייל. | 
הנה דוגמה למייל שנשלח מכספית. גודל הלוגו הוא 150 על 150 פיקסלים.
85